任天堂創造最高獲利| 機 種 | 地區 | 今年度出貨 | 累積出貨 | 合 計 |
| Game Boy | 日本 | 43萬台 | 3243萬台 | 1億1842萬台 |
| 歐美 | 200萬台 | 8599萬台 | ||
| Game Boy Advance | 日本 | 216萬台 | 598萬台 | 1816萬台 |
| 歐美 | 642萬台 | 1218萬台 | ||
| Nintendo 64 | 日本 | 3萬台 | 554萬台 | 3292萬台 |
| 歐美 | 18萬台 | 2738萬台 | ||
| Nintendo GameCube | 日本 | 157萬台 | 157萬台 | 380萬台 |
| 歐美 | 223萬台 | 223萬台 |









新聞評語前一篇: 歐盟全力掃蕩盜版非法 |GNN 首頁| 後一篇: 「無盡的任務」跨進PDA
相關新聞【相關新聞】主機銷售


