(GNN 記者 Sam 報導) 2004-05-27 16:32:10
類別 |
2003 年度 |
累計 |
2004 年度(預估) |
營業額 | 5148.5 億日圓 | 無 | 5300 億日圓 |
淨利 | 331.94 億日圓 | 無 | 700 億日圓 |
GBA 主機全球出貨量 | 1759 萬台 | 5140 萬台 | 1400 萬台 |
GBA 遊戲全球出貨量 | 7489 萬套 | 18379 萬套 | 7000 萬套 |
NGC 主機全球出貨量 | 502 萬台 | 1457 萬台 | 450 萬台 |
NGC 遊戲全球出貨量 | 4737 萬套 | 10787 萬套 | 4500 萬套 |
NDS 主機全球出貨量 | 無 | 無 | 350 萬台 |
NDS 遊戲全球出貨量 | 無 | 無 | 1500 萬套 |
(C) 2004 Nintendo
標籤:
#nds