名稱 當月營收 去年同月增減 累積營收 去年同期增減
中華網龍 1.25億 452.43% 8.75億 220.17%
華義國際 0.30億 -45.13% 4.45億 55.59%
遊戲橘子 2.03億 -1.41% 27.36億 42.84%
鈊象電子 1.81億 17.64% 15.58億 33.56%
昱泉國際 0.20億 -37.88% 2.35億 25.17%
智冠科技 3.72億 46.23% 33.19億 15.19%
大宇資訊 0.15億 -47.15% 3.01億 -12.00%
以上資料轉載自公開資訊觀測站