(GNN 記者 報導) 2002-01-07 15:43:49
統計時間:12月 24日~31日 |
|||||
排名 | 遊戲名稱 | 廠商 | 主機 | 單週銷售 | 累積銷售 |
1 | 任天堂大亂鬥DX | 任天堂 | NGC | 116,970 | 798,910 |
2 | 超級瑪利歐Advance 2 | 任天堂 | GBA | 94,300 | 399,353 |
3 | 機動戰士鋼彈 連邦vs.吉翁DX | Bandai | PS2 | 68,560 | 584,624 |
4 | 桃太郎電鐵X | Hudson | PS2 | 62,436 | 232,099 |
5 | 犬夜叉 | Bandai | PS | 52,274 | 52,274 |
6 | 勇者鬥惡龍 IV | Enix | PS | 51,904 | 1,005,509 |
7 | 皮克敏星球歷險 | 任天堂 | NGC | 49,584 | 312,643 |
8 | 世界足球 Winning Eleven 5 Final Edition | Konami | PS2 | 48,674 | 277,547 |
9 | 動物之森+ | 任天堂 | GC | 48,491 | 202,223 |
10 | 特攻神諜2 | Konami | PS2 | 43,526 | 687,749 |
標籤:
#fami通