【以下內容為廠商提供資料原文】
建議零售價格 | ||
顏色 | 黑 | 白 |
1200W | $5590 | $5790 |
1000W | $4590 | $4790 |
850W | $3590 | $3790 |
750W | $3290 | - |
EDGE Hub | $590 | $590 |
型號 | EDGE GOLD 1200 |
ATX12V 版本 | v3.1 |
效率認證 | 80 PLUS 金牌 |
直流輸出線材 | 全模組化 |
尺寸 | (長)182 mm X (寬)86mm X (高)150 mm |
顏色 | 黑/白 |
材質 | 鋼製 |
功率因數校正 | 主動式 PFC,功率因數 > 0.90 (滿載 @ 115Vac, 60Hz) |
輸入規格 | 100-240Vac 15-7.5A 50-60Hz |
最大直流輸出功率 | 1200W |
12V 合併輸出 | 1200W |
3.3V 和 +5V 合併輸出 | 120W |
風扇規格 | 120mm 液態軸承風扇 |
風扇轉速 | 2400RPM |
無風扇模式 | 支援無風扇模式 |
噪音級別 | 39.9dBA |
保護機制 | OCP/OVP/OTP/OPP/SCP/UVP |
工作溫度 | 工作溫度 40°C |
保固 | 10 年保固 |
型號 | EDGE GOLD 1000 |
ATX12V 版本 | v3.1 |
效率認證 | 80 PLUS 金牌 |
直流輸出線材 | 全模組化 |
尺寸 | (長)182 mm X (寬)86mm X (高)150 mm |
顏色 | 黑/白 |
材質 | 鋼製 |
功率因數校正 | 主動式 PFC,功率因數 > 0.90 (滿載 @ 115Vac, 60Hz) |
輸入規格 | 100-240Vac 12-6A 50-60Hz |
最大直流輸出功率 | 1000W |
12V 合併輸出 | 996W |
3.3V 和 +5V 合併輸出 | 120W |
風扇規格 | 120mm 液態軸承風扇 |
風扇轉速 | 2000RPM |
無風扇模式 | 支援無風扇模式 |
噪音級別 | 30.9dBA |
保護機制 | OCP/OVP/OTP/OPP/SCP/UVP |
工作溫度 | 40°C |
保固 | 10 年保固 |
型號 | EDGE GOLD 850 |
ATX12V 版本 | v3.1 |
效率認證 | 80 PLUS 金牌 |
直流輸出線材 | 全模組化 |
尺寸 | (長)182 mm X (寬)86mm X (高)150 mm |
顏色 | 黑/白 |
材質 | 鋼製 |
功率因數校正 | 主動式 PFC,功率因數,PF > 0.90 (滿載 @ 115Vac, 60Hz) |
輸入規格 | 100-240Vac 10-5A 50-60Hz |
最大直流輸出功率 | 850W |
12V 合併輸出 | 849.6W |
3.3V 和 +5V 合併輸出 | 120W |
風扇規格 | 120mm 液態軸承風扇 |
風扇轉速 | 2000RPM |
無風扇模式 | 支援無風扇模式 |
噪音級別 | 30.9dBA |
保護機制 | OCP/OVP/OTP/OPP/SCP/UVP |
工作溫度 | 40°C |
保固 | 10 年保固 |
型號 | EDGE GOLD 750 |
ATX12V 版本 | v3.1 |
效率認證 | 80 PLUS 金牌 |
直流輸出線材 | 全模組化 |
尺寸 | (長)182 mm X (寬)86mm X (高)150 mm |
顏色 | 黑色 |
材質 | 鋼製 |
功率因數校正 | 主動式 PFC,功率因數,PF > 0.90 (滿載 @ 115Vac, 60Hz) |
輸入規格 | 100-240Vac 9.5-4.5A 50-60Hz |
最大直流輸出功率 | 750W |
12V 合併輸出 | 744W |
3.3V 和 +5V 合併輸出 | 120W |
風扇規格 | 120mm 液態軸承風扇 |
風扇轉速 | 2000RPM |
無風扇模式 | 支援無風扇模式 |
噪音級別 | 30.9dBA |
保護機制 | OCP/OVP/OTP/OPP/SCP/UVP |
工作溫度 | 40°C |
保固 | 10 年保固 |
線材類型 | 總長度(mm) | 1200W | 1000W | 850W | 750W |
主板 20+4pin | 620 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CPU 8pin | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CPU 4+4pin | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GPU 6+2pin | 650 | 3 | 3 | 3 | 2 |
GPU 6+2pin | 650+100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GPU 12V-2X6 | 650 |
1
(600W)
|
1
(600W)
|
1
(450W)
|
1
(450W)
|
GPU 12V-2X6 至 2x8pin | 650 | 1 | - | - | - |
SATA 延長線 | 345 (300+15+15+15) | 1 | 1 | 1 | 1 |
SATA-Y | 525 (375+150) | 1 | 1 | 1 | 1 |
SATA | 850 (400+150+150+150) | 1 | 1 | 1 | 1 |
PATA | 950 (500+150+150+150) | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB-USB | 470 | 1 | 1 | - | - |
USB-Type A | 550 | 1 | 1 | - | - |
Fan3Px3P | 550 | 1 | 1 | - | - |
總計 | 16 | 15 | 12 | 11 |
標籤:
#硬體