【以下內容為廠商提供資料原文】
型號 | Vector 16 HX AI A2XWIG A2XWHG - 049TW |
處理器 | Intel® Core™ Ultra 9 處理器 255HX |
作業系統 | Windows 11 Home |
晶片組 | Intel® HM870 |
記憶體 | DDR5 5600MHz 16GB |
螢幕 | 16 吋 QHD+ (2560x1600), 16:10 黃金比例, 240Hz 更新率, 100% DCI-P3(Typical), IPS 等級電競面板 |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7 筆記型電腦 GPU |
儲存裝置 | 512GB NVMe SSD PCIe Gen4 |
鍵盤 | 24 區 RGB 電競鍵盤,配置 Copilot 快捷鍵 |
音效 |
2 x 2W Stereo Speakers 1 x Audio combo jack Nahimic 3 音效強化技術 支援 Hi-Res 高解析音樂 |
USB 連接埠 |
2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
讀卡槽 | 1 x SD Express Memory Card Reader |
視訊輸出 |
2 x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x HDMI™ 2.1 (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) |
網路連接 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 藍牙 v5.3 |
視訊鏡頭 |
IR FHD type (30fps@1080p) 支援 HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)降噪功能 |
安全性 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam / 實體視訊遮罩/ Kensington Lock |
電池 | 4-Cell, 鋰電池, 90Whr 電池容量 |
變壓器 | 280W |
尺寸 | 357 (W) x 284 (D) x 22.2~28.55 (H) mm |
重量 | 2.7 Kg |
定價 | NT$64,900 |
618 優惠價 | NT$57,999 |
型號 | Cyborg 15 AI A1VEK - 015TW |
處理器 | Intel® Core™ Ultra 7 處理器 155H |
作業系統 | Windows 11 Home |
晶片組 | Intel® HM870 |
記憶體 | DDR5 5600MHz 16GB |
螢幕 | 15.6 吋 FHD(1920x1080), 144Hz 更新率, IPS 等級電競面板 |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 筆記型電腦 GPU |
儲存裝置 | 1TB NVMe SSD PCIe Gen4 |
鍵盤 | 4 區 RGB 電競鍵盤,配置 Copilot 快捷鍵 |
音效 |
2x 2W Audio Speaker 支援 Hi-Res 高解析音樂 DTS 音效技術 |
USB 連接埠 |
2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™) |
視訊輸出 | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) |
網路連接 | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 藍牙 v5.3 |
視訊鏡頭 | HD type (30fps@720p) |
安全性 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / Kensington Lock |
電池 | 3-Cell, 鋰電池, 53.5Whr 電池容量 |
變壓器 | 120W |
尺寸 | 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 mm |
重量 | 1.98 Kg |
定價 | NT$43,900 |
618 優惠價 | NT$29,618 |
型號 | VenturePro 17 AI A1VFG - 003TW |
處理器 | Intel® Core™ Ultra 7 處理器 155H |
作業系統 | Windows 11 Home |
晶片組 | Intel® HM870 |
記憶體 | DDR5 5600MHz 16GB |
螢幕 | 17.3 吋 FHD(1920x1080), 144Hz 更新率, lPS 等級面板 |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 筆記型電腦 GPU |
儲存裝置 | 1TB NVMe SSD PCIe Gen4 |
鍵盤 | 白色背光鍵盤,配置 Copilot 快捷鍵 |
音效 | 2x 2W Audio Speaker |
I/O 連接埠 |
1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) 1x RJ45 |
網路連接 | 802.11 ax Wi-Fi 6E, 藍牙 v5.3 |
視訊鏡頭 | HD type (30fps@720p) |
安全性 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / 實體視訊遮罩 / Kensington Lock |
電池 | 4-Cell, 鋰電池, 55.2Whr 電池容量 |
變壓器 | 120W |
尺寸 | 399.3 x 258 x 21.2-23.2 mm |
重量 | 2.4 Kg |
定價 | NT$45,900 |
618 優惠價 | NT$39,618 |
型號 | Modern 14 F13MG - 044TW |
處理器 | Intel® Core™ i3-1315U 處理器 |
作業系統 | Windows 11 Home |
晶片組 | Integrated SoC |
記憶體 | DDR5 3200MHz 8GB |
螢幕 | 14 吋 FHD(1920x1080), lPS 等級面板 |
顯示卡 | Intel® Iris® Xe graphics |
儲存裝置 | 512GB NVMe SSD PCIe Gen4 |
鍵盤 | 白色背光鍵盤,配置 Copilot 快捷鍵 |
音效 | 2x 2W Audio Speaker |
I/O 連接埠 |
3x Type-A USB3.2 Gen1 1x Micro SD Card Reader 1x HDMI™ (4K @ 30Hz) 1x RJ45 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) |
網路連接 | 802.11 ax Wi-Fi 6E, 藍牙 v5.3 |
視訊鏡頭 | HD type (30fps@720p) |
安全性 | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / 實體視訊遮罩 / Kensington Lock |
電池 | 3-Cell, 鋰電池, 46.8Whr 電池容量 |
變壓器 | 65W |
尺寸 | 323.9 x 217.2 x 19.9 mm |
重量 | 1.5 Kg |
定價 | NT$30,900 |
618 優惠價 | NT$13,618 |