(GNN 記者 報導) 2002-04-25 19:37:09
| 2001年度 | 與2000年度比較 |
遊戲部門營業額 | 1兆37億日幣 | +51.9% |
營業利益 | 829億日幣 | +1340億日幣 (2000年度為511億日幣赤字) |
PS2主機銷售 | 1,807萬台 | - |
PS2遊戲銷售 | 1億2,180萬套 | +8,640萬套 |
PS主機銷售 | 740萬台 | -191萬台 |
PS遊戲銷售 | 9,100萬套 | -4,400萬套 |
SONY集團總裁 出井伸之 表示,PS2事業部所創造的大獲利,主要因為PS2主機大熱賣,以及相關遊戲銷售成長所致,也一舉讓遊戲事業部營業額突破兆元日幣大關。PS2已經成功進入了成長獲利期,對於未來發展更值得期待。
標籤:
#赤字