(GNN 記者 報導) 2002-03-19 16:17:34
名次 | 遊 戲 名 稱 | 發行商 | 主機 |
1 | 特攻神諜 2 | KONAMI | PS2 |
2 | HALO | 微軟 | Xbox |
3 | 橫行霸道 3 | Take-Two | PS2 |
4 | Project Gotham Racing | 微軟 | Xbox |
5 | 江湖本色 MaxPayne | Take-Two | PC |
6 | 生死格鬥 3 | 微軟 | Xbox |
7 | 怪獸電力公司 | 迪士尼 | PS |
8 | 音速小子Advance | SEGA | GBA |
9 | State of Emergency | Take-Two | PS2 |
10 | 滑板高手 3 | Activision | PS2 |
11 | Double S.T.E.A.L | Activision | Xbox |
12 | 阿比闖天關 2 | 微軟 | Xbox |
13 | Rallisport Challenge | 微軟 | Xbox |
14 | 天空~Free Style Snowboarding | 微軟 | Xbox |
15 | 哈利波特:神秘的魔法石 | EA | PS |
16 | Wipout Fusion | SCEI | PS2 |
17 | Pro Evolution Soccer | KONAMI | PS2 |
18 | Time Crisis2 | NAMCO | PS2 |
19 | FIFA2002 | EA | PS2 |
20 | Mad Rush Racing | 微軟 | Xbox |
共0則留言