(GNN 記者 報導) 2002-05-14 18:57:42
| 2001年度 | 與2000年度比較 |
遊戲部門營業額 | 1兆37億日幣 | +51.9% |
營業利益 | 829億日幣 | +1340億日幣 (2000年度為511億日幣赤字) |
PS2主機銷售 | 1,807萬台 | - |
PS2遊戲銷售 | 1億2,180萬套 | +8,640萬套 |
PS主機銷售 | 740萬台 | -191萬台 |
PS遊戲銷售 | 9,100萬套 | -4,400萬套 |
標籤:
#赤字