(GNN 記者 報導) 2002-12-02 20:39:48
按照銷售數量順序排列 | |||
遊戲名稱 | 日本地區 | 日本以外地區 | 全球合計銷售 |
Final Fantasy VII | 388萬套 | 532萬套 | 920萬套 |
Final Fantasy VIII | 369萬套 | 435萬套 | 804萬套 |
Final Fantasy X | 274萬套 | 274萬套 | 548萬套 |
Final Fantasy IX | 279萬套 | 219萬套 | 498萬套 |
勇者鬥惡龍 VII | 411萬套 | - | 411萬套 |
勇者鬥惡龍 III | 378萬套 | - | 378萬套 |
Final Fantasy VI | 262萬套 | 81萬套 | 343萬套 |
勇者鬥惡龍 VI | 320萬套 | - | 320萬套 |
勇者鬥惡龍 IV | 310萬套 | - | 310萬套 |
超時空之鑰 | 235萬套 | 57萬套 | 292萬套 |
勇者鬥惡龍 V | 280萬套 | - | 280萬套 |
Final Fantasy V | 262萬套 | - | 262萬套 |
勇者鬥惡龍 II | 242萬套 | - | 242萬套 |
勇者鬥惡龍~怪獸仙境 | 240萬套 | - | 240萬套 |
王國之心 | 85萬套 | 140萬套 | 230萬套 |
Final Fantasy Tactics | 134萬套 | 84萬套 | 218萬套 |
Final Fantasy IV | 182萬套 | 34萬套 | 216萬套 |
標籤:
#SquareEnix