本年度排行榜上,亞洲發行商的成績優秀,榜單中超過半數的發行商總部均位於亞洲,其中排名前 10 的發行商中就有 5 家是亞洲發行商。在所有國家中,美國入榜的發行商數量最多,共 17 家。
| 排名 | 發行商 | 總部國家 |
| 1 | 騰訊 | 中國 |
| 2 | 網易 | 中國 |
| 3 | Activision Blizzard | 美國 |
| 4 | Supercell | 芬蘭 |
| 5 | BANDAI NAMCO | 日本 |
| 6 | Netmarble | 韓國 |
| 7 | Playrix | 愛爾蘭 |
| 8 | SONY | 日本 |
| 9 | Playtika | 以色列 |
| 10 | InterActiveCorp(IAC) | 美國 |
| 11 | Zynga | 美國 |
| 12 | LINE | 日本 |
| 13 | SQUARE ENIX | 日本 |
| 14 | Aristocrat | 澳洲 |
| 15 | 美國 | |
| 16 | mixi | 日本 |
| 17 | Niantic | 美國 |
| 18 | 百度 | 中國 |
| 19 | AT&T | 美國 |
| 20 | NCsoft | 韓國 |
| 21 | CyberAgent | 日本 |
| 22 | FunPlus | 中國 |
| 23 | KONAMI | 日本 |
| 24 | Netflix | 美國 |
| 25 | GungHo Online Entertainment | 日本 |
| 26 | Peak Games | 土耳其 |
| 27 | 莉莉絲遊戲 | 中國 |
| 28 | IGG | 中國 |
| 29 | Electronic Arts | 美國 |
| 30 | 三七互娛 | 中國 |
| 31 | Alibaba Group | 中國 |
| 32 | Disney | 美國 |
| 33 | Moon Active | 以色列 |
| 34 | NEXON | 日本 |
| 35 | Roblox | 美國 |
| 36 | DeNA | 日本 |
| 37 | Sea | 新加坡 |
| 38 | Microsoft | 美國 |
| 39 |
GAMEVIL
|
韓國 |
| 40 | Epic Games | 美國 |
| 41 | Scopely | 美國 |
| 42 | Scientific Games | 美國 |
| 43 | 紫龍遊戲 | 中國 |
| 44 | Liberty Media | 美國 |
| 45 | Glu | 美國 |
| 46 | 龍創悅動 | 中國 |
| 47 | 友塔遊戲 | 中國 |
| 48 | Kakao Corp | 韓國 |
| 49 | MZ | 美國 |
| 50 | 任天堂 | 日本 |
| 51 | MagicLab | 英國 |
| 52 | Mail.Ru Group | 俄羅斯 |
而騰訊、網易和 Activision Blizzard 連續第二年蟬聯前三強。mixi 和 Line 則憑藉各自產品組合中遊戲和娛樂 Apps 的強勁表現,在變現能力上取得領先地位。另外,IAC 和 Netflix 同樣在訂閱收入方面表現優異,成功進入 52 強榜單。
今年,Zynga、Google 和 Scopely 在榜單中的排名都出現了大幅度提升,上升名次有著 10 名或是以上的表現。Disney、Sea、Moon Active 則成功躋身前 52 強。同時中國遊戲發行商的數量也有所增加,包括莉莉絲遊戲、三七互娛、龍創悅動和友塔遊戲均入圍榜單。
標籤:
#AppAnnie
延伸報導