藍色為 App Store 營收,黃色則為 Google Play
藍色為美國,紅色為日本,黃色為南韓,青藍色則為其他國家之總和
Google Play 營收比例分析圖,藍色部分為遊戲所貢獻的營收,黃色則為其他種類的 App
App Store 在 2012 年每月的營收成長曲線圖
Game | Rank Change | Publisher | Headquarters | Subcategory | |
1 | Clash of Clans | - | Supercell | Finland | Strategy |
2 | The Simpsons™: Tapped Out | 1 | Electronic Arts | USA | Simulation |
3 | Puzzle & Dragons | 2 | GungHo Online… | Japan | Puzzle |
4 | Hay Day | 2 | Supercell | Finland | Simulation |
5 | Candy Crush Saga | 28 | King.com | UK | Arcade |
6 | Kingdoms of Camelot: Battle… | 2 | Kabam | USA | Simulation |
7 | CSR Racing | 1 | NaturalMotion | UK | Arcade |
8 | Minecraft – Pocket Edition | 4 | Mojang | Sweden | Adventure |
9 | DragonVale | 7 | Backflip Studios | USA | Simulation |
10 | 拡散性ミリオンアーサー | 5 | SQUARE ENIX | Japan | Card |
SOURCE: App Annie Index ™ |
去年屢次傳出銷售捷報的《當個創世神》手機版,本次也得到相當好的名次。另外值得關注的是益智遊戲《Candy Crush Saga》在這次排名中上升了 28 名,算是本次異軍突起的作品之一。
《當個創世神》手機版
《Candy Crush Saga》
Game | Rank Change | Publisher | Headquarters | Subcategory | |
1 | パズル&ドラゴン… | - | GungHo Online… | Japan | Brain & Puzzle |
2 | DragonFlight for Kakao | - | NextFloor | South Korea | Arcade & Action |
3 | LINE POP | 32 | NHN | South Korea | Brain & Puzzle |
4 | Anipang for Kakao | 5 | SUNDAYTOZ | South Korea | Brain & Puzzle |
5 | 아이러브커피 for Kakao | 2 | PATISTUDIO | South Korea | Casual |
6 | GREE | 3 | GREE | Japan | Casual |
7 | 暴走列伝 単車の虎 | 3 | Donuts | Japan | Casual |
8 | 모두의 게임 for Kakao | 31 | HOTDOG Studio | South Korea | Brain & Puzzle |
9 | 秘宝探偵 [登録不… | 4 | COLOPL | Japan | Casual |
10 | プロ野球PRIDE [… | 4 | COLOPL | Japan | Sports Games |
SOURCE: App Annie Index ™ |
在 Google Play 的統計中,結合三消寶石及招喚獸養成的《龍族拼圖》奪下了第一名。
《龍族拼圖》
Publisher | Rank Change | Category | Headquarters | # of Apps | |
1 | Electronic Arts | 1 | Games | USA | 958 |
2 | Supercell | 1 | Games | Finland | 2 |
3 | Gameloft | 2 | Games | France | 262 |
4 | GREE | 1 | Games | Japan | 114 |
5 | GungHo Online | 6 | Games | Japan | 13 |
6 | Zynga | - | Games | USA | 59 |
7 | Kabam | - | Games | USA | 8 |
8 | NHN | 5 | Various | South Korea | 178 |
9 | SQUARE ENIX | 8 | Games | Japan | 150 |
10 | Rovio | 6 | Games | Finland | 28 |
SOURCE: App Annie Index ™ |
《Clash of Clans》
Publisher | Rank Change | Category | Headquarters | # of Apps | |
1 | NHN | 1 | Various | South Korea | 182 |
2 | DeNA | 1 | Games | Japan | 180 |
3 | GungHo Online | 2 | Games | Japan | 15 |
4 | GREE | 3 | Games | Japan | 121 |
5 | COLOPL | 1 | Games | Japan | 42 |
6 | Com2uS | - | Games | South Korea | 84 |
7 | GAMEVIL | 2 | Games | South Korea | 82 |
8 | Gameloft | 3 | Games | France | 65 |
9 | NextFloor | 1 | Games | South Korea | 1 |
10 | SUNDAYTOZ | 7 | Games | South Korea | 1 |
SOURCE: App Annie Index ™ |
Publisher | Rank Change | Category | Headquarters | # of Apps | |
1 | Apple | - | Various | USA | 19 |
2 | - | Various | USA | 27 | |
3 | Electronic Arts | - | Games | USA | 958 |
4 | Rovio | 1 | Games | Finland | 28 |
5 | Disney | 4 | Various | USA | 199 |
6 | NHN | 2 | Various | South Korea | 178 |
7 | Gameloft | 3 | Games | France | 262 |
8 | 2 | Various | USA | 6 | |
9 | Storm8 | 5 | Games | USA | 43 |
10 | Outfit 7 | 1 | Games | Cyprus | 61 |
SOURCE: App Annie Index ™ |
Publisher | Rank Change | Category | HQ Country | # of Apps | |
1 | - | Various | USA | 3 | |
2 | NHN | 2 | Various | South Korea | 182 |
3 | Rovio | 1 | Games | Finland | 13 |
4 | 1 | Various | USA | 61 | |
5 | GO Launcher | - | Tools | China | 277 |
6 | Outfit 7 | 2 | Entertainment | Cyprus | 28 |
7 | 1 | Social Networking | USA | 2 | |
8 | Microsoft | 1 | Various | USA | 26 |
9 | Halfbrick Studios | 2 | Games | Australia | 7 |
10 | Adobe Systems | 1 | Photography | USA | 14 |
SOURCE: App Annie Index ™ |